ֱֽӹ
JSGF02-2001
    1÷Χ
    ֽǿƽͷһпͷǿĻụ̃́ҪַӸֽǿȺԵҪṹ
    1.1ֱֱֽͬӡ
    1.2۸ֽˮƽֽӡ
    1.3ֽĶԽӡ
    1.4̶ֽ֮ĶԽӡ
    1.5ֽṹֽӡ͸ཻʱúڸְϵĸӸֽ
    2ԭ
    ֽǿֱԭΪֽֽͨͷѹԲһԹƺͲͨγɵĸֽеͷ
    ֱƽͷͣ侶͡ﲻܣ
2.1ӣ׼ͽͷ
    ڸֽתĳϡ
øֽͷ໥ԶӼ
    ѡñ׼ͻ侶Ͳͼ1
    2.2ӣӳͽͷ
    ڸֽڳܼתĳϡ
    ͲԤȫšһֽļӳϣٷš˱ӸֽĶƣתֽһȦӼѡñ׼Ͳ
    2.3ӣĸͽͷ
ڸֽȫת۸ֽԼע׮ȸֽ໥Խӡ
    ĸͲԤšӳƣšһֽͷƣĸͲѡñ׼Ͳĸͼ3
    2.4ӣ˿ӣ
    ڸֽȫתҪڸֽĵĳϣʩ졢󽽴ȡ
    Ͳ˿ۣһϷɿšֽӦô˿۵Ͳ
    3ʩ˳
    3.1 ֽ˲и
    3.2ֽ˲ѹԲ
    3.3ѹԲͬʱơ
    3.4ͲԽӸֽ
    4Ҫ
    4.1ֽ˲ӦȵֱϣпڶӦֽߴֱλϡ
4.2ĹͷȴӦˮȴҺʹȴҺ˿ֽ˿׵˿Ӧ緢˿ƱƲãӦͷƼͲղ123

1   ֽͷƹӹߴ磨mm
Ƹֽֱ	16	18	20	22	25	28	32	36	40	
ƴ	M17?	M19?	M21?	M23?	M26?.5	M29?.5	M33?	M37?	M41?	
Ƴ	22	24	26	28	30	35	40	40	45	
    	15.701	17.701	19.701	21.701	24.376	27.376	31.051	35.051	39.051	
С    	14.835	16.835	18.835	20.835	23.294	26.294	29.752	33.752	37.752	
2   ׹ߴ磨mm
Ƹֽֱ	16	18	20	22	25	28	32	36	40	
⾶	28	30	31	34	37	44	49	54	59	
ھ	15	17	19	21	23.5	26.5	30	34	38	
׳	45	48	52	55	60	65	70	80	90	
3   ƹߴ磨mm
Ƹֽֱ	16	18	20	22	25	28	32	36	40	
ֱƴ	M17	M19	M21	M23	M26	M29	M33	M37	M41	
    	2	2	2	2	2.5	2.5	3	3	3	
    	15.701	17.701	19.701	21.701	24.376	27.376	31.051	35.051	39.051	
С    	14.835	16.835	18.835	20.835	23.294	26.294	29.752	33.752	37.752	
  	60?60?60?60?60?60?60?60?60?
    4.3Լϸĸֽ˿ͷӦϷǻ֮ӵף׵һ˰ϷǱ
    .4.4װʱȰ׵һ˰װڻֽĶͷùǯֽšλȻмнףӸֽͨǯп׶Уššλӡж¹ʱ飬ϸϸڽͿѼķš
    5ϼ豸
    5.1ڶմֵĸֽӦϹұ׼ֽ߸ֽGB1499Ҫ󼰡ֽȴֽGB13014Ҫ
    5.2׹ĸӦ̿ؽṹֽϽṹ֣ĶӦGB699涨
5.3豸иͨ֡GYS ?40˿Ļ4
4   Ļ
     Ŀ	 λ	    ֵ	
üӹøֽֱ	mm	1820222528323640	
üӹøֽ		GB1499	
ת       	r/min	4128	
н	Nm	30	
ϰ	Nm	30	
   	KW	3	
       Դ		380V     50HZ	
γߴ磨1bh	mm	11006001200	
   	kg	400	
    6ȫʩ
    6.1Ա뾭ѵϤе˺ϸ󷽿ϸڡ
    6.2ӦϸոֽĲ̽С
    7׼
    7.1ǿֱƽͷʽӦйұ׼ֽеͨü̡JGJ107-96е5еĸ涨
    7.2Լϸĸֽ˿ͷӦÿֹӹ10%Ҳ10дֱֽƼӹ¼ڼһϸ񣬼ӦԸüӹȫ飬ϸ˿ͷӦ¼ӹϸ񷽿ʹá
7.3ÿֱͬƽͷڰװǰٽһ飨Լ鲢鱨档
    7.4ÿΪͬ3ԼһԼϸӦȡ˫Լ飬вϸͷΪϸϽڹʹáڹʱ500Ϊһһ飬Ҫͬдͷ鱨档
7.5ֳ10ȫԼһԳϸʱһ
    7.6ͷƴɺӦʹ˿ͷͲλûඥͲÿ˲һϵ˿¶ӳͽͷ¶˿ƣӦԱǣԼͲ˿ͷҪ
    7.7ֽĻСȺ͸ֽӦ㡶ṹƹ淶GBJ10-89Ĺ涨⣬ͲĻ㲻С15mmͲָֽ֮Ͳ֮ľ಻С25mm
